招标编号 | 招标项目 | 中标方 | 中标价格 | 公示时间 | 公示天数 |
---|---|---|---|---|---|
fjmu20180097-1 | 抑制性光遗传学系统 | 广州仂迩仪器有限公司 | 34700.00 | 2018-07-05 16:18 | 1 |
fjmu20180098 | 电子Von Frey测痛仪 | 广州仂迩仪器有限公司 | 40500.00 | 2018-07-04 14:00 | 1 |
fjmu20180096 | 医用低温保存箱一批 | 福州启思泰商贸有限公司 | 34740.00 | 2018-07-04 14:00 | 1 |
fjmu20180095 | 热水器一批 | 福州鑫联创电子有限公司 | 29440.00 | 2018-07-03 15:38 | 1 |
FYZB20180009 | 软镜双门内镜储存柜 | 福州立仁医疗器械有限公司 | 19000.00 | 2018-07-03 09:55 | 1 |
FYZB20180008 | 神经损伤肌肉电刺激仪 | 江西宏远医疗设备有限公司 | 31200.00 | 2018-07-03 09:52 | 1 |
fjfryy20180020-1 | 双极分离钳等 | 桐庐迈康医疗器械有限公司 | 36400.00 | 2018-07-02 10:03 | 1 |
fjfjjsfzy20180005 | 安全性鉴定及沉降观测 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 19000.00 | 2018-06-29 17:22 | 1 |
FYZB20180006 | 监护仪 | 福州立仁医疗器械有限公司 | 57200.00 | 2018-06-29 08:36 | 1 |
FYZB20180007 | 数字式十二道心电图机 | 福州立仁医疗器械有限公司 | 29000.00 | 2018-06-29 08:36 | 1 |
联系电话:0591-83505391
公司地址:福州市台江区交通路88号
公司传真:0591-83569369
邮箱地址:fyzb2004@126.com
Copyright © 2011-2025 福建医科大学医学实验室有限公司