| 招标编号 | 招标项目 | 中标方 | 中标价格 | 公示时间 | 公示天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| fjmu20190026 | 内存条 | 福州亚太科技有限公司 | 44120.00 | 2019-03-21 21:28 | 1 |
| fjmu20190025 | 监控系统 | 福州鑫望科智能科技有限公司 | 20166.00 | 2019-03-21 21:28 | 1 |
| fjmu20190022 | 微型全方位行星式球磨仪 | 福州凯骐仪器设备有限公司 | 26800.00 | 2019-03-21 21:27 | 1 |
| fjmu20190023 | 垃圾袋 | 广州仂迩仪器有限公司 | 13913.92 | 2019-03-20 09:06 | 1 |
| fjmu20190027 | 数字音频矩阵网络版 | 广州市谊定盛设备仪器有限公司 | 47660.00 | 2019-03-20 09:06 | 1 |
| fjmu20190024 | 除湿机 | 福州银河星贸易有限公司 | 13200.00 | 2019-03-20 09:06 | 1 |
| FYZB20190009 | 部分检测项目外包服务 | 福建博奥医学检验所有限公司 | 12610.08 | 2019-03-18 14:22 | 1 |
| fjfryy20190002 | 双通道注射泵 | 泉州市华星医疗器械有限公司 | 16000.00 | 2019-03-18 10:57 | 1 |
| fjfryy20190004 | 动态心电监护仪 | 瑞然(天津)科技有限公司 | 28000.00 | 2019-03-18 10:57 | 1 |
| fjmu20190017 | 数字显示三维操作臂 | 江西闽科贸易有限公司 | 30900.00 | 2019-03-13 08:48 | 1 |
联系电话:0591-83505391
公司地址:福州市台江区交通路88号
公司传真:0591-83569369
邮箱地址:fyzb2004@126.com
Copyright © 2011-2025 福建医科大学医学实验室有限公司