| 招标编号 | 招标项目 | 中标方 | 中标价格 | 公示时间 | 公示天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| fjmu20220003 | 微电极拉制仪 | 厦门伟达信生物科技有限公司 | 58000.00 | 2022-01-11 10:31 | 1 |
| fjmu20210179-1 | 行政办公及学生实验室多媒体设备维保服务 | 福州兴八达信息科技有限公司 | 22000.00 | 2022-01-11 10:30 | 1 |
| fjmu20220002 | 四氧化锇 | 国药集团化学试剂有限公司 | 90900.00 | 2022-01-11 10:27 | 1 |
| fjmu20210181 | 管理协作服务 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 94600.00 | 2022-01-10 14:10 | 1 |
| fjfryy20210046 | 红外偏振光疼痛治疗仪 | 福建莆田华纬生物科技有限公司 | 40000.00 | 2022-01-06 15:49 | 1 |
| fjfryy20210048 | 病区智能呼叫系统 | 漳州市海思特信息技术有限公司 | 207000.00 | 2022-01-06 15:49 | 1 |
| fjfryy20210047 | 内热针疼痛治疗仪 | 三泉(泉州)生物科技有限公司 | 54000.00 | 2022-01-06 15:49 | 1 |
| fjmu20210182 | 脉冲激光器等 | 广州誉立电子科技有限公司 | 91130.00 | 2022-01-05 11:34 | 1 |
| fjmu20210180 | 网上阅卷答题卡 | 福州市福大智远教育科技有限公司 | 81520.00 | 2022-01-05 11:34 | 1 |
| fjmu20210160-1-1 | 人体及急救模型标本 | 山东聚众数字医学科技开发有限公司 | 90000.00 | 2022-01-05 08:24 | 1 |
联系电话:0591-83505391
公司地址:福州市台江区交通路88号
公司传真:0591-83569369
邮箱地址:fyzb2004@126.com
Copyright © 2011-2025 福建医科大学医学实验室有限公司