| 招标编号 | 招标项目 | 中标方 | 中标价格 | 公示时间 | 公示天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| fjmu20190120 | 反渗透膜 | 福州兰林仪器设备有限公司 | 43360.00 | 2019-12-04 22:21 | 1 |
| fjmu20190122 | 排风系统 | 福建省安能实验室设备有限公司 | 39000.00 | 2019-12-04 16:42 | 1 |
| fjmu20190125 | UPS不间断电源一批 | 福建华鼎实验室设备有限公司 | 33850.00 | 2019-12-04 16:40 | 1 |
| fjmu20190117-1-1 | 资产管理平台自助服务终端 | 成都思必得信息技术有限公司 | 47000.00 | 2019-12-04 11:57 | 1 |
| fjmu20190126 | 检验耗材一批 | 福州梅斯克斯医疗科技有限公司 | 85000.00 | 2019-12-03 09:33 | 1 |
| fjnldx20190020 | 灰飞虱二代测序分析 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 87875.00 | 2019-12-02 10:59 | 1 |
| FYZB20190054 | 动态心电记录仪 | 江西盛禄达生物科技有限公司 | 38700.00 | 2019-12-02 09:45 | 1 |
| fjfryy20190016 | 多功能护理车 | 泉州市华星医疗器械有限公司 | 126000.00 | 2019-11-28 09:18 | 1 |
| fjmu20190108 | 台式离心机等设备 | 福州启思泰商贸有限公司 | 28050.00 | 2019-11-27 16:24 | 1 |
| fjmu20190124 | 行政办公、学生实验室多媒体设备维保服务项目 | 福州兴八达信息科技有限公司 | 16800.00 | 2019-11-27 16:19 | 1 |
联系电话:0591-83505391
公司地址:福州市台江区交通路88号
公司传真:0591-83569369
邮箱地址:fyzb2004@126.com
Copyright © 2011-2025 福建医科大学医学实验室有限公司